排版
基础知识¶
色彩理论¶
颜色模型¶
排版样式¶
页面版式¶
A4 := 297 mm × 210 mm。 1 寸 := 25 mm × 35 mm。
字体和字号¶
更改默认的字体样式以及字号。
空间和边距¶
颜色¶
# | 颜色 | Hex | RGB |
---|---|---|---|
1 | \(\color{#19CAAD}{♥︎}\) | 19CAAD | 25,202,173 |
2 | \(\color{#8CC7B5}{♥}\) | 8CC7B5 | 140,199,181 |
3 | \(\color{#A0EEE1}{♥}\) | A0EEE1 | 160,238,225 |
4 | \(\color{#BEE7E9}{♥}\) | BEE7E9 | 190,231,233 |
5 | \(\color{#BEEDC7}{♥}\) | BEEDC7 | 190,237,199 |
6 | \(\color{#D6D5B7}{♥}\) | D6D5B7 | 214,213,183 |
7 | \(\color{#D1BA74}{♥}\) | D1BA74 | 209,186,116 |
8 | \(\color{#E6CEAC}{♥}\) | E6CEAC | 230,206,172 |
9 | \(\color{#ECAD9E}{♥}\) | ECAD9E | 236,173,158 |
10 | \(\color{#F4606C}{♥}\) | F4606C | 244,96,108 |
11 | \(\color{#EAEAEF}{♥}\) | EAEAEF | 234,234,239 |
12 | \(\color{#B7E8BD}{♥}\) | B7E8BD | 183, 232, 189 |
最后更新: September 10, 2023